额定电压 | 12V | ||||||
容量 | 100Ah | ||||||
重量 | 28.8kg | ||||||
最大放电 | 300A (3min) | ||||||
最大充电电流 | 25A | ||||||
自放电(25℃) | <3%/month | ||||||
建议使用温度 | 15~25C | ||||||
覆盖材料 | ABS | ||||||
使用温度 | Discharge:-45C~50℃ | ||||||
Charge:-20C~45C | |||||||
Storage:-30℃~40℃ | |||||||
充电电压(25C) | Float Voltage:13.40V-13.70V | ||||||
Average Voltage:14.10-14.40V | |||||||
温度补偿系数(25℃) |
Float Temperature Compensation Coefficient-3mV/Cell C |
||||||
Equalization Temperature Compensation Coefficient-4mV/CellC |
|||||||
循环寿命 | 100%DOD 572 Cycles | ||||||
50%DOD 1422 Cycles | |||||||
20%DOD 2218 Cycles | |||||||
容量受温度影响 | 105 %@40℃ | ||||||
85 %@0℃ | |||||||
60%@-20℃ | |||||||
长度(±2mm | 331 mm | ||||||
宽度(±2mm) | 176 mm | ||||||
高度(±2mm) | 214 mm | ||||||
总高度(±2mm) | 220 mm |